Trouver Filtre à Tamis Moléculaire, Filtres Déshydrateurs, Série Sek dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Filtre déshydrateur > Pièces de réfrigération Sécheur de filtre à fil d'aspiration à coeur solide (série SFD) Sfd 13-7s
Les dernières alertes produit
Pièces de réfrigération Sécheur de filtre à fil d'aspiration à coeur solide (série SFD) Sfd 13-7s
  • Pièces de réfrigération Sécheur de filtre à fil d'aspiration à coeur solide (série SFD) Sfd 13-7s
Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 400
Délai de livraison: 1 jours
Informations de base

Modèle:  SFD 13-7S

Description du produit N ° de modèle: SFD 13-7S Transport Package: Carton et palette Origine: Zhejaing, Cn Marque déposée: SIKELAN Spécification: SFD 13-7S SFD série sélecteur d'aspirateur à base solide en utilisant une compression de haute qualité des petites particules sphériques module de dessiccateur fritté combiné avec Filtre filtrant haute densité, pour séchage et filtration. Il peut filtrer efficacement les résidus système d'eau et de débris. La coque de grand diamètre et le noyau supérieur peuvent fournir une plus grande surface de filtre et réduire la chute de pression.

Fonctionnalité:
De petites particules sphériques de coeur déshydratant fritté de haute résistance, pas de choc et de frottement pendant l'exécution, réduisent l'usure du dessicant
Capable de dissoudre des polluants tels que l'humidité et l'acide
Combinaison de séchage et de filtration
Les vannes à double accès simplifient la mesure de la chute de pression
Filtration: 20 microns
Une grande conception de diamètre extérieur peut réduire jusqu'à une baisse de pression minimale
Le revêtement extérieur de peinture en poudre surpasse un test de pulvérisation de sel de 500 heures
Type de connecteur: SAE et ODF. Tubes de cuivre TP2 réservés pour la commodité de nos clients soudage ODF
Compatible avec R-12, R-134A, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R-502, R-507, etc.
Pression de service maximale: 3.5Mpa / 500Psig.
TYPE CONNECTIONS(IN) Flow Capacity - Tons of Refrigeration  
R-22 R-134a R-404A, R-507 R-407C R-410A A(in) B(in) Ø C(in)
40 0 -40 40 0 -20 40 0 -40 40 0 -40 40 0 -40
SFD 8-3  3/8" SAE 1.1 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 1 0.5 0.2 1.1 0.6 0.2 1.4 0.5 0.1 5.13 ------ 3
SFD 8-3S  3/8" ODF 1.2 0.7 0.3 0.8 0.6 0.5 1.1 0.6 0.2 1.2 0.7 0.3 1.5 0.5 0.2 4.31 3.13
SFD 8-4  1/2" SAE 2.3 1.1 0.4 1.5 0.9 0.7 2.1 0.9 0.3 2.2 1.1 0.4 2.9 0.8 0.3 5.38 ------
SFD 8-4S  1/2" ODF 2.6 1.2 0.5 1.7 1 0.8 2.3 1 0.4 2.5 1.2 0.5 3.2 0.9 0.4 4.44 3.13
SFD 8-5S  5/8" ODF 3.9 1.8 0.6 2.5 1.5 1.1 3.5 1.5 0.5 3.8 1.8 0.6 4.8 1.4 0.4 4.66 3.16
SFD 8-6S  3/4" ODF 4.2 1.9 0.6 2.7 1.6 1.2 3.8 1.6 0.5 4.1 1.9 0.6 5.2 1.4 0.4 4.72 3.16
SFD 8-7S  7/8" ODF 4.2 1.9 0.6 2.7 1.6 1.2 3.8 1.6 0.5 4.1 1.9 0.6 5.2 1.4 0.4 4.72 3.16
SFD 13-5  5/8" SAE 4.2 2 0.8 2.7 1.7 1.2 3.8 1.7 0.6 4 2 0.8 5.1 1.5 0.6 5.82 ------ 4
SFD 13-5S  5/8" ODF 5 2.5 1 3.2 2.1 1.4 4.5 2.1 0.8 4.9 2.5 1 6.2 1.9 0.7 4.91 3.45
SFD 13-6S  3/4" ODF 7 3 1 4.5 2.5 1.9 6.3 2.6 0.8 6.8 3 1 8.7 2.3 0.7 4.97 3.45
SFD 13-7S  7/8" ODF 7 3 1 4.5 2.5 1.9 6.3 2.6 0.8 6.8 3 1 8.7 2.3 0.7 4.97 3.47
SFD 13-9S 1-1/8" ODF 7.2 3.1 1 4.6 2.6 2 6.4 2.6 0.8 7 3.1 1 8.9 2.3 0.7 5.72 3.47
SFD 27-7S 7/8" ODF 10 5 2 6.4 4.2 2.9 8.9 4.3 1.6 9.7 5 2.1 12 3.8 1.5 6.97 5.47
SFD 27-9S 1-1/8" ODF 13 6 2 8.3 5.1 3.8 12 5.1 1.6 13 6 2.1 16 4.5 1.5 7.72 5.47
SFD 54-11S 1-3/8" ODF 20 9.5 3.5 13 8 6.2 18 8.1 2.8 20 9.5 3.6 25 7.2 2.6 12 9.17
SFD 54-13S 1-5/8" ODF 23 11 4 15 9.3 6.7 21 9.4 3.2 22 11 4.1 29 8.3 2.9 12 9.17

Groupes de Produits : Filtre déshydrateur