Trouver Compresseur De Réfrigérant R134a, Réfrigérateur Compresseur, Compresseur Ac dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Compresseurs > Compresseur R134a > Compresseur de congélateur à haute efficacité, R134A Compresseur Adw57t6, 115V, 60Hz, Lbp
Les dernières alertes produit
Compresseur de congélateur à haute efficacité, R134A Compresseur Adw57t6, 115V, 60Hz, Lbp
  • Compresseur de congélateur à haute efficacité, R134A Compresseur Adw57t6, 115V, 60Hz, Lbp
Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 200
Délai de livraison: 1 jours
Informations de base

Modèle:  ADW57T6

Description du produit Modèle NO .: ADW57T6 Porte: Double Portes Type: Compact Matériau: Acier inoxydable Type de dégivrage: Certification de dégivrage manuel: CE, RoHS, UL, CCC, CB, ETL Marque déposée: SIKELAN Spécifications: 1 / 4hp Code HS: 8414301100 Capacité: 60- 200L Installation: sans solde Source d'alimentation: Électricité Type de température: Double-température Type de climat: ST Déplacement: 5.7 Transport Package: Carton, palette Origine: Chine Performance du produit
1 & rpar; ADW57T6, série MS, utilisez le réfrigérant R134A et semi;
2 & rapar; application de tension 110V à 120V & semi;
3 Fréquence pour 50 & sol; 60HZ & semi;
4 & rpar; Type de moteur: RSIR & semi;
5 & ​​rpar; Type de refroidissement: ST & semi;
6 & rpar; Le périphérique de démarrage est PTC Relay & semi;
7 & rpar; Application: Low Back Pressure & semi;
8 La puissance nominale est & sol; HP & semi;
9 et COP sont 1 et période; 3 avec la capacité de refroidissement 160W et la période;

Ce modèle a passé CB & sol, les certificats VDE et les caractères principaux comme ci-dessous
1 & rpar; Small size & semi;
2 & rpar; Haute efficacité et fiabilité & semi;
3 & rpar; Low noise & vibrations & semi;
4 & rapar; Appliqué au mini réfrigérateur, au distributeur d'eau, etc. et à la période;

Serial Model HP V/Hz Displacement (cm3) Cooling Capacity ASHRAE Motor type Starting Device Starting capacitor (uF) Running capacitor (uF) Cooling Type
-35ºC (-31F) -30ºC(-22F) -25ºC(-13F) Test Conditions:-23.3ºC(-10F) -20ºC(-4F) -15ºC(5F) -10ºC(10F) -5ºC(23F) 0ºC(32F)
W Btu/h W Btu/h W Btu/h Capacity (W) Capacity (Btu/h) lnput Power(W) Current (A)  COP   (W/W)  COP   (Btu/Wh) W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h
L QD25H11G 1/12 115V/60Hz 2.5 30 102 38 130 50 171 65 222 59 0.9 1.1 3.76 81 276 102 348 127 433 159 543 198 676 RSIR PTC / / ST
QD30H11G 1/10 115V/60Hz 3.0 34 116 44 150 58 198 75 256 68 1.1 1.1 3.76 94 321 117 399 147 502 183 624 229 781 RSIR / / ST
QD35H11G 1/9 115V/60Hz 3.5 41 140 53 181 69 235 90 307 69 1.3 1.3 4.45 113 386 141 481 176 601 220 751 275 938 RSIR / / ST
MS ADW43T6 1/6 115V/60Hz 4.3 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/Current  Starting Relay / / ST
ADW51T6 1/5 115V/60Hz 5.1 68 232 89 304 115 392 150 512 115 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz 5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR / / ST
LM ADW43T6 1/6 115V/60Hz 4.3 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/Current  Starting Relay / / ST
ADW51T6 1/5 115V/60Hz 5.1 68 232 89 304 115 392 150 512 115 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz 5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR / / ST
MK ADW66T6 1/4+ 115V/60Hz 6.6 89 304 115 392 150 512 195 665 145 2.2 1.35 4.59 244 833 305 1041 381 1300 476 1624 595 2030 RSIR Current Starting Relay / / ST
ADW77T6 1/3- 115V/60Hz 7.7 100 341 130 444 169 577 220 751 165 2.4 1.35 4.55 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST
ADW86T6 1/3 115V/60Hz 8.6 109 372 142 485 185 631 240 819 178 2.6 1.35 4.60 300 1024 375 1280 469 1600 586 1999 732 2498 RSIR / / ST
ADW91T6 3/8- 115V/60Hz 9.1 118 403 154 525 200 682 260 887 192 3.3 1.35 4.62 325 1109 406 1385 508 1733 635 2167 794 2709 RSCR 80 / F
ADW110T6 3/8 115V/60Hz 11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
WQ ADW91T6 3/8- 115V/60Hz 9.1 118 403 154 525 200 682 260 887 193 3.3 1.35 4.60 325 1109 406 1385 508 1733 635 2167 794 2709 RSCR Current Starting Relay 80 / F
ADW110T6 3/8 115V/60Hz 11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
ADW128T6 1/2- 115V/60Hz 12.8 166 566 216 737 281 959 365 1245 270 4.3 1.35 4.61 456 1556 570 1945 713 2433 891 3040 1114 3801 RSCR 80 / F
ADW142T6 1/2 115V/60Hz 14.2 183 624 238 812 309 1054 402 1372 298 4.6 1.35 4.60 503 1716 628 2143 785 2678 981 3347 1227 4187 RSCR 80 / F
ADW153T6 1/2+ 115V/60Hz 15.3 205 699 266 908 346 1181 450 1535 334 4.8 1.35 4.60 563 1921 703 2399 879 2999 1099 3750 1373 4685 RSCR 80 / F

Groupes de Produits : Compresseurs > Compresseur R134a